更新時(shí)間:2024-08-15
訪問量:440
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達(dá)/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70~150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤2.0% | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
型 號(hào) | BY-260CJ-225T/F/S |
容 積 | 225L |
溫度范圍 | T:-20℃-150℃;F:-40℃-150℃;S: -70℃-150℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.3℃ |
溫度偏差 | ≤±1.0℃ |
溫度均勻度 | 低溫時(shí)≤1.5℃;大于80℃時(shí)≤2.0℃ |
控溫精度 | ≤±0.3℃ |
升溫速率 | 0.5℃-5.0℃/min(可按要求定制升溫速率) |
降溫速率 | 0.7℃-1.2℃/min(可按要求定制降溫速率) |
內(nèi)箱尺寸(mm) | W500 X D600 X H750 |
外箱尺寸(mm) | W1020 X D1070 X H1800 |
電源 | 3¢380V±10; 50HZ |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層自加熱中空玻璃觀察窗1套,測(cè)試孔(含不銹鋼蓋和發(fā)泡硅膠塞)1套,試品架2套,照明燈1套. |
溫度控制器 | 7英寸液晶彩色觸摸屏控制器(含R232或R485通訊,USB數(shù)據(jù)口)。 |
安全保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過熱,過流,超壓;加熱管干燒;箱內(nèi)超溫;電源缺相,短路,漏電等。 |
型號(hào)解釋 | BY-260CJ-225T指高低溫試驗(yàn)箱,內(nèi)部容積為225升,溫度范圍-20℃~150℃。 |
BY-260CJ---代表高低溫試驗(yàn)箱。 | |
225----代表內(nèi)部容積為:408L。 | |
T-----代表溫度范圍為:-20℃-150℃。 | |
F-----代表溫度范圍為:-40℃-150℃ | |
S-----代表溫度范圍為:-70℃-150℃ | |
注:試驗(yàn)箱內(nèi)外部尺寸可能根據(jù)選擇的外觀不同而調(diào)整,實(shí)際尺寸聯(lián)系客服確認(rèn)。 |
上一篇 : 高低溫循環(huán)交變實(shí)驗(yàn)機(jī)
下一篇 : 沒有了